Vendite in Europa: Golf inarrestabile

Sulla base dei dati forniti, come di consueto, da Jato Dynamics, la Volkswagen Golf conferma la leadership assoluta nelle vendite in Europa anche in agosto. La media di Wolfsburg ha infatti guadagnato il 39,5% a 37.662 unità staccando nettamente la Ford Fiesta, comunque in crescita del 33,3% a 21.648 esemplari.

Terzo gradino del podio per la Opel Corsa, posizione occupata invece dalla Peugeot 207 negli otto mesi. Fiat Punto, settima in agosto, ancora quinta da inizio anno.

La top ten di agosto
(fra parentesi le vendite nei primi otto mesi)

1. Volkswagen Golf, 37.662 unità, +39,5% (376.013, +17,3%)
2. Ford Fiesta, 21.648 unità, +33,3% (304.274, +36,9%)
3. Opel/Vauxhall Corsa, 19.818 unità, +15,9% (231.187, -9,6%)
4. Peugeot 207, 18.753 unità, +1,2% (245.444, -17,8%)
5. Renault Clio, 17.618 unità, +2,5% (187.672, -23,0%)
6. Ford Focus, 16.613 unità, -5,3% (205.582, -21,0%)
7. Fiat Punto/Grande Punto, 16.458 unità, +45,7% (218.214, +5,3%)
8. Skoda Fabia, 14.842 unità, +3,9% (148.337, +2,5%)
9. Fiat Panda, 14.354 unità, +37,2% (200.407, +33,1%)
10. Opel/Vauxhall Astra, 13.858 unità, -1,1% (177.594, -24,0%)

N.B.: le variazioni percentuali si riferiscono agli analoghi periodi del 2008.

Fonte: Quattroruote.it

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *