<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmia Auto &#187; mercato auto</title>
	<atom:link href="http://www.risparmiauto.it/tag/mercato-auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmiauto.it</link>
	<description>Tutte le info sul risparmio e le auto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Vendite auto: in netta discesa senza la ripresa</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/auto/vendite-auto-in-netta-discesa-senza-la-ripresa/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/auto/vendite-auto-in-netta-discesa-senza-la-ripresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 08:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[mercato auto]]></category>
		<category><![CDATA[vendite auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=8605</guid>
		<description><![CDATA[Il sito amico Risparmioeconomia ha redatto oggi un articolo sul mercato auto e quali potrebbero essere le stime future per le vendite delle automobili. Inoltre vengono spiegate le cause di un eventuale crollo delle vendite stesse. In assenza di una ripresa economica di cui non c’è nessun tipo di premessa, il mercato italiano dell’auto si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.motori24.ilsole24ore.com/IMMAGINI/Mercato/mercato-auto-neg-352x288.jpg?uuid=3ec21ed0-76d7-11de-9b67-11893da258d2" alt="" width="290" height="207" />Il sito amico Risparmioeconomia ha redatto oggi un articolo sul mercato auto e quali potrebbero essere le stime future per le vendite delle automobili. Inoltre vengono spiegate le cause di un eventuale crollo delle vendite stesse.</p>
<p style="text-align: justify"><em><span id="more-8605"></span>In assenza di una ripresa economica di cui non c’è  nessun tipo di  premessa, il mercato italiano dell’auto si sta assestando  al di sotto  dei due milioni di veicoli l’anno. </em><a href="http://www.risparmioeconomia.it/notizie/mercato-auto-se-non-ce-ripresa-raccolta-ordini-estremamente-bassa/" target="_blank"><strong>CONTINUA A LEGGERE L&#8217;ARTICOLO</strong></a><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/auto/vendite-auto-in-netta-discesa-senza-la-ripresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai H800 contro Tata Nano</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/auto-in-arrivo/hyundai-h800-contro-tata-nano/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/auto-in-arrivo/hyundai-h800-contro-tata-nano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo M</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO IN ARRIVO]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai i10]]></category>
		<category><![CDATA[mercato auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=5835</guid>
		<description><![CDATA[Nuove succose indiscrezioni arrivano dall&#8217;Asia riguardo alla vera e propria battaglia che andrà ad infuriare da qui a breve e che possiamo ben definire “la battaglia del low cost”. La Hyundai, ve lo avevamo già anticipato, ha intenzione di dare filo da torcere alla Tata Nano, prima vettura assolutamente low cost mai concepita e che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.xxxbodykits.com.au/kitpics/hyundai_badge.jpg" alt="" width="290" height="194" />Nuove succose indiscrezioni arrivano dall&#8217;Asia riguardo alla vera e propria battaglia che andrà ad infuriare da qui a breve e che possiamo ben definire “la battaglia del low cost”. La Hyundai, ve lo avevamo già anticipato, ha intenzione di dare filo da torcere alla Tata Nano, prima vettura assolutamente low cost mai concepita e che sta avendo un successo incredibile nel vasto mercato indiano.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5835"></span>La Tata Nano, come fece la piccola Fiat 500 nel nostro paese, sta contribuendo a “motorizzare” l&#8217;India, ed ovviamente tutti i ricavi di questo ricco mercato sono ora a favore della Tata Motors, ma fanno gola a molti. La Hyundai è, ovviamente, una di quelle case produttrici che sta cercando di scalzare dalla sua posizione la Tata Motors, e sta cercando di farlo con una vettura che si ispira alla Ix-metro, concept car presentata recentemente a Francoforte, ma che verrà quasi completamente ridimensionata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto H800 sarà pronto, secondo quanto affermato, già nel 2012. La vettura sarà più piccola della i10 che noi tutti abbiamo potuto apprezzare anche in Italia e sopratutto potrà vantare già nei modelli in uscita di un motore a benzina da 800cc bifuel. Un bel passo avanti, come appare chiaro, rispetto alla Tata Nano, che non può vantare nelle sue meccaniche grosse innovazioni tecnologiche.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" src="http://static.blogo.it/autoblog/hyundai-h800/Hyundai_H800_01.jpg" alt="" width="450" height="273" /></p>
<p style="text-align: justify;">La vettura sarà prodotta in Cina, a Chennnai, e le alte sfere del gruppo contano di produrre già dal 2012 qualcosa come 50.000 esemplari, davvero un obiettivo ambizioso. Ulteriori curiosità sul nuovo e misterioso modello potranno essere soddisfatte solamente dopo la presentazione dei primi prototipo della H800, che faranno la loro comparsa ai prossimi Auto Expo del sub continente Indiano, in vista della presentazione ufficiale che però non avverrà prima di un anno.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" src="http://static.blogo.it/autoblog/hyundai-h800/Hyundai_H800_02.jpg" alt="" width="450" height="280" /></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fonte immagini: indianautosblog.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/auto-in-arrivo/hyundai-h800-contro-tata-nano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato auto: Italia piange Cina ride</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/notizie/mercato-auto-italia-piange-cina-ride/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/notizie/mercato-auto-italia-piange-cina-ride/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[mercato auto]]></category>
		<category><![CDATA[mercato auto cinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=4243</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica è ancora presente nel nostro paese, ma in Asia, ed in particolare in Cina la situazione è completamente diversa. A Pechino le vendite delle auto vanno a gonfie vele con una costante crescita nei primi due mesi del 2010, sostenute dagli incentivi all’acquisto. Il fatturato parla chiaro, ben 84% in più rispetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.allaguida.it/img/beijin_.jpg" alt="" width="280" height="186" />La crisi economica è ancora presente nel nostro paese, ma in Asia, ed in particolare in Cina la situazione è completamente diversa. A Pechino le vendite delle auto vanno a gonfie vele con una costante crescita nei primi due mesi del 2010, sostenute dagli incentivi all’acquisto.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-4243"></span>Il fatturato parla chiaro, ben 84% in più rispetto ad un anno prima. Un record impensabile ma che deve far riflettere: la Cina, il più grande mercato del mondo per l’auto, ha messo a punto una politica di incentivi fiscali e di rottamazione nello scorso gennaio per sostenere i consumi domestici.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo il commento parte dei membri del Ministero del Commercio, a febbraio le politiche avevano prodotto risultati con un significativo aumento delle richieste di contributi.﻿</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.ultimogiro.com/categorie/auto/cina-altro-che-crisi-e-boom-di-vendite-84-nei-primi-due-mesi-del-2010/" target="_blank">Ultimogiro.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/notizie/mercato-auto-italia-piange-cina-ride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niente incentivi auto per il 2010</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/incentivi/niente-incentivi-auto-per-il-2010/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/incentivi/niente-incentivi-auto-per-il-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[INCENTIVI]]></category>
		<category><![CDATA[mercato auto]]></category>
		<category><![CDATA[Ministe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=4141</guid>
		<description><![CDATA[Gli incentivi per quanto riguarda il settore auto sono stati, dall&#8217;inizio dell&#8217;anno, causa di numerose discussioni e di clamorose marce indietro, visto che in un primo momento sembrava dovessero essere lanciati dal governo, anche se in misura ridotta, mentre poi si è deciso per escludere questa misura. La strategia scelta è stata spiegata dal ministro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.allaguida.it/img/incentivi-auto-2010.jpg" alt="" width="280" height="189" />Gli incentivi per quanto riguarda il settore auto sono stati, dall&#8217;inizio dell&#8217;anno, causa di numerose discussioni e di clamorose marce indietro, visto che in un primo momento sembrava dovessero essere lanciati dal governo, anche se in misura ridotta, mentre poi si è deciso per escludere questa misura.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-4141"></span>La strategia scelta è stata spiegata dal ministro per lo sviluppo economico, Claudio Scajola, intervenuto nel corso dell&#8217;inaugurazione dei nuovi impianti Geox in provincia di Treviso.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.risparmiosoldi.it/politica-e-societa/no-agli-incentivi-auto-italia-si-allinea-alleuropa/" target="_blank">Continua su Risparmiosoldi.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/incentivi/niente-incentivi-auto-per-il-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendite in Europa: Golf inarrestabile</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/notizie/vendite-in-europa-golf-inarrestabile/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/notizie/vendite-in-europa-golf-inarrestabile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 16:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[auto più vendute]]></category>
		<category><![CDATA[mercato auto]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[Sulla base dei dati forniti, come di consueto, da Jato Dynamics, la Volkswagen Golf conferma la leadership assoluta nelle vendite in Europa anche in agosto. La media di Wolfsburg ha infatti guadagnato il 39,5% a 37.662 unità staccando nettamente la Ford Fiesta, comunque in crescita del 33,3% a 21.648 esemplari. Terzo gradino del podio per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.xenovisionblog.com/wp-content/uploads/2007/08/nuova-golf-vi-2008.jpg" alt="" width="252" height="155" />Sulla base dei dati forniti, come di consueto, da Jato Dynamics, la Volkswagen Golf conferma la leadership assoluta nelle vendite in Europa anche in agosto. La media di Wolfsburg ha infatti guadagnato il 39,5% a 37.662 unità staccando nettamente la Ford Fiesta, comunque in crescita del 33,3% a 21.648 esemplari.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2229"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Terzo gradino del podio per la Opel Corsa, posizione occupata invece dalla Peugeot 207 negli otto mesi. Fiat Punto, settima in agosto, ancora quinta da inizio anno.</p>
<p style="text-align: justify;">La top ten di agosto<br />
(fra parentesi le vendite nei primi otto mesi)</p>
<p style="text-align: justify;">1. Volkswagen Golf, 37.662 unità, +39,5% (376.013, +17,3%)<br />
2. Ford Fiesta, 21.648 unità, +33,3% (304.274, +36,9%)<br />
3. Opel/Vauxhall Corsa, 19.818 unità, +15,9% (231.187, -9,6%)<br />
4. Peugeot 207, 18.753 unità, +1,2% (245.444, -17,8%)<br />
5. Renault Clio, 17.618 unità, +2,5% (187.672, -23,0%)<br />
6. Ford Focus, 16.613 unità, -5,3% (205.582, -21,0%)<br />
7. Fiat Punto/Grande Punto, 16.458 unità, +45,7% (218.214, +5,3%)<br />
8. Skoda Fabia, 14.842 unità, +3,9% (148.337, +2,5%)<br />
9. Fiat Panda, 14.354 unità, +37,2% (200.407, +33,1%)<br />
10. Opel/Vauxhall Astra, 13.858 unità, -1,1% (177.594, -24,0%)</p>
<p style="text-align: justify;">N.B.: le variazioni percentuali si riferiscono agli analoghi periodi del 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Quattroruote.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/notizie/vendite-in-europa-golf-inarrestabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prius sempre Leader di vendite in Giappone nel mese di luglio</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/notizie/prius-sempre-leader-di-vendite-in-giappone-nel-mese-di-luglio/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/notizie/prius-sempre-leader-di-vendite-in-giappone-nel-mese-di-luglio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 13:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[auto più vendute]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[mercato auto]]></category>
		<category><![CDATA[prius]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Toyota Prius è stata l’auto più venduta in Giappone nel mese di luglio, con 27.712 unità vendute, quasi il quadruplo di 7.058 unità vendute nel mese di luglio 2008, in base ai dati del Automotive Dealer Association Giapponese. Questo segna il terzo mese di fila che la Prius è stata la top delle vendite in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.metanoauto.net/plugins/content/jumultithumb/img.php?src=Li4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZWNvdmVpY29saS9Ub3lvdGEvcHJpdXNfMjAxMC9wcml1c18yMDEwLmpwZyZhbXA7dz0yMDAmYW1wO2g9MjAwJmFtcDtxPTY1JmFtcDt6Yz0x" alt="" width="200" height="200" />Toyota Prius è stata l’auto più venduta in Giappone nel mese di luglio, con 27.712 unità vendute, quasi il quadruplo di 7.058 unità vendute nel mese di luglio 2008, in base ai dati del Automotive Dealer Association Giapponese.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo segna il terzo mese di fila che la Prius è stata la top delle vendite in Giappone. Per i primi sette mesi dell&#8217;anno, le vendite in Giappone della Prius totali è di 79.122 unità.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1940"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La Honda Fit è ancora il leader del volume a partire da gennaio-luglio, con 82.592 unità totali. La Honda Fit è arrivata seconda nelle vendite a buona distanza dalla Prius nel mese di luglio, con 17.003 unità vendute, seguita dalla Toyota Vitz (12.366 unità) e la Honda Insight (10.210 unità).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Nel Regno Unito, dove la Prius è stata messa in vendita questa settimana, Toyota aveva registrato più di 2.000 ordini d’anticipo. Quasi il 10% di questi sono stati collocati attraverso il sistema degli incentivi &#8220;scrappage scheme&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Metanoauto.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/notizie/prius-sempre-leader-di-vendite-in-giappone-nel-mese-di-luglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svezia: cresce il mercato delle auto a metano</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/notizie/svezia-cresce-il-mercato-delle-auto-a-metano/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/notizie/svezia-cresce-il-mercato-delle-auto-a-metano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 06:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO A METANO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[Emissioni CO2]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni zero]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mercato auto]]></category>
		<category><![CDATA[natural gas]]></category>
		<category><![CDATA[svezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Il volume di vendita mensile di veicoli a gas naturale in Svezia è passato da circa 150 a più di 700 unità, da NGVA Europa. I risultati sono in gran parte dovuti alla nuova Volkswagen Passat TSI EcoFuel (+60% delle vendite) e dalla Mercedes B 170 NGT (24% delle vendite). In giugno, il 2,9% di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.metanoauto.net/plugins/content/jumultithumb/img.php?src=Li4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZWNvdmVpY29saS9NZXJjZWRlc19CZW56L0NsYXNzZV9CX05HVC9CX05HVC5qcGcmYW1wO3c9MjAwJmFtcDtoPTIwMCZhbXA7cT02NSZhbXA7emM9MQ==" alt="" width="200" height="200" />Il volume di vendita mensile di veicoli a gas naturale in Svezia è passato da circa 150 a più di 700 unità, da NGVA Europa. I risultati sono in gran parte dovuti alla nuova Volkswagen Passat TSI EcoFuel (+60% delle vendite) e dalla Mercedes B 170 NGT (24% delle vendite). In giugno, il 2,9% di tutte le nuove autovetture vendute in Svezia sono state con alimentazione a Natural Gas.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1893"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dietro a questi due leader del mercato vengono nell’ordine VW Touran, VW Caddy, Opel Zafira, Mercedes E 200 NGT, Opel Combo, e la Fiat Punto. Il segmento furgone per il Volkswagen Caddy rappresenta circa il 45% del totale delle vendite, seguita da Opel Combo, VW Transporter, Fiat Fiorino, VW Pick-Up, Iveco Daily, e Fiat Doblò.</p>
<p style="text-align: justify;">Le vendite totali sono ora tornate (anche in precedenza) all&#8217;elevato tasso raggiunto a metà del 2006, quando Volvo Cars più o meno uccisero il mercato svedese NGV a causa dell&#8217;annuncio della loro intenzione di sospendere la vendita delle loro automobili Bi-Fuel.</p>
<p style="text-align: justify;">NGVA-Europa</p>
<p style="text-align: justify;">Più del 50% di tutte le nuove autovetture vendute nel mercato svedese sono società di vetture di servizio fornite ai lavoratori dipendenti e utilizzate sia per scopi privati che per le stesse società, e la maggior parte di questi sono di medie dimensioni, berline o familiari.</p>
<p style="text-align: justify;">In Svezia alla fine del 2008 contavano poco meno di 17.000 vetture a NG, secondo NGVA Europa, e le vendite di vetture a NG svedesi nel mese di giugno hanno portato ad un tasso tendenziale annuo di 8.700 veicoli. Le vendite di nuovi veicoli a NG stanno ora accelerando e potrebbero presto raggiungere circa 800 unità al mese, corrispondente ad un tasso tendenziale annuo delle vendite di quasi 10.000 veicoli.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Metanoauto.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/notizie/svezia-cresce-il-mercato-delle-auto-a-metano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato auto Italia: +6,2% a luglio</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/notizie/mercato-auto-italia-62-a-luglio/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/notizie/mercato-auto-italia-62-a-luglio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 06:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO A METANO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi rottamazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mercato auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato italiano ancora in attivo con un aumento delle immatricolazioni del 6,2% nel mese di luglio che con 204.905 unità porta il saldo negativo del 2009 a -8,3% e rappresenta il secondo mese con il segno più grazie agli incentivi alla rottamazione che, secondo l’UNRAE, sono responsabili oggi per il 40% delle vendite. Risultato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.omniauto.it/awpImages/articoli/evidenza/mercato_auto_italia_luglio_2009_9192.jpg" alt="" width="276" height="108" />Il mercato italiano ancora in attivo con un aumento delle immatricolazioni del 6,2% nel mese di luglio che con 204.905 unità porta il saldo negativo del 2009 a -8,3% e rappresenta il secondo mese con il segno più grazie agli incentivi alla rottamazione che, secondo l’UNRAE, sono responsabili oggi per il 40% delle vendite.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1845"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Risultato quindi chiaramente positivo, ottenuto con il portafoglio ordini accumulato nei mesi scorsi visto che il monte di luglio è stato di 165mila ordini d’acquisto anche se anche per questo numero si registra un buon +5%. Non fa quasi più notizia il fatto che il 17,6% del totale mercato in luglio abbia l’alimentazione GPL con un balzo del 328%, ma anche il Metano pesa per il 5,7% e questo vuol dire che le auto alimentate a gas sono 23,3% mentre le Diesel scendono ancora al 41,9% dal 49,7 del luglio 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">A intercettare meglio di tutti le tendenze del mercato è il Gruppo Fiat che cresce dell’11% portando la propria penetrazione dal 32,2% al 33,6% anche se la performance più marcata tra i grandi gruppi è quella di Ford la cui crescita è addirittura del 39,5% portando la propria fetta al 10,5% rispetto all’8% del luglio 2008 e consolidando la seconda posizione nello scacchiere italiano. Nelle immediate retrovie da segnalare invece il calo del 9,6% per il Gruppo Volkswagen, la sostanziale tenuta di GM e i balzi in avanti per Peugeot-Citroen (+30,8%), Hyundai-Kia (+91,9%) e i buoni riscontri avuti da Renault (+12%) accanto agli scivoloni per BMW (-20,9%), Toyota (-23,5%) e Daimler (-17%) per non parlare di Chrysler (-75%). A livello di marchi invece da segnalare gli spettacolari incrementi per Dacia (+169,5%), Hyundai (+146,1%), Peugeot (+63,9%), ma bene hanno fatto anche Lancia (+22,1%), Kia (+34,7%), Nissan (+16%) e Audi (7,7%) che continua a rosicchiare clienti ai marchi premium concorrenti come BMW (-29,6%) e Mercedes (-14,1%). Male invece è andata Skoda (-40,9%), Toyota (-23,8%), Smart (-22,4%) e per le giapponesi Honda (-15,8%), Mazda (-40,9%) e anche Subaru (-28,3%). Tra i marchi del gruppo Fiat, l’unico a soffrire è Alfa Romeo (-12,8%).</p>
<p style="text-align: justify;">Tra i modelli più venduti, continua il testa a testa tra la Punto, che si conferma prima, e la Panda, divise da poche migliaia di unità dall’inizio dell’anno (110.753 contro 107.558). Ben distanziate sono la Fiesta (64.059), la 500 (54.545) e la Volkswagen Golf (35.458). Continua a stupire la C3 anche dopo l’annuncio della nuova generazione e accelera la Lancia Ypsilon grazie alle versioni GPL. Qui la classifica da inizio anno è ancora guidata dalla Chevrolet Matiz sempre più incalzata dalla Punto, non c’è storia invece tra quelle a Metano, dominata dalla Panda e tra le ibride, dove la Insight ha superato già le 2mila immatricolazioni. Ben delineate invece le posizione sia tra i modelli a benzina sia tra i Diesel. Per quest’ultime spicca il quinto posto della Nissan Qashqai, l’ottavo posto di Audi A4 e l’uscita in luglio dai top ten della Bravo e della Delta con l’ingresso della Qubo e dell’Alfa MiTo. La Opel Corsa invece lascia spazio al ritorno della Peugeot 308 che lo scorso mese è stata la settima vettura Diesel più venduta.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno sguardo anche ai segmenti dove le vetture di segmento A crescono del 13,2% e quelle del B addirittura del 28,2%. Per la tipologia di carrozzeria, si rifanno sotto le berline (+17,6%), le coupé (+99,3%), ma soprattutto crossover (+40,9%) e multi spazio (+80,6%). Soffrono invece ancora l’auto aziendale, che perde addirittura del 31% nei primi 7 mesi e pesano oltre 10 punti in meno sul totale, e l’usato che cala dell’11,5% in luglio, meno peggio comunque del 13,1% tendenziale. Ultimo elemento segnalato dall’Unrae è l’abbassamento globale delle emissioni di CO2 che per l’immatricolato dei primi 6 mesi è sceso da 145 a 138,7 g/km con un calo del 6,3%. Meglio si potrebbe fare se gli incentivi fossero generalizzati come in Regno Unito e Germania, ma di questo si discuterà presto quando si cominceranno a intravvedere le tendenze dell’economia e gli orientamenti del governo sul rinnovo – e, se sì in quale forma – degli incentivi altrimenti l’essere riusciti a mantenere il mercato totale sul filo dei 2 milioni sarà stato solo rimandare l’appuntamento con il mercato “vero” che potrebbe essere estremamente doloroso.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Omniauto.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/notizie/mercato-auto-italia-62-a-luglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suzuki Kizashi</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/auto/suzuki-kizashi/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/auto/suzuki-kizashi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[berlina]]></category>
		<category><![CDATA[mercato auto]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[Dopo numerosi tira e molla, tante voci e smentite condite di svariati concept, eccola finalmente la Kizashi, la vettura con la quale Suzuki entra nel segmento delle berline medie, ma lo fa solo nel Nordamerica dove sarà in vendita dal prossimo inverno. TRAZIONE ANTERIORE O 4X4 Lunga 4,65 metri, la Kizashi è alta 1,48 metri, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.omniauto.it/awpImages/articoli/evidenza/suzuki_kizashi_9182.jpg" alt="" width="322" height="126" />Dopo numerosi tira e molla, tante voci e smentite condite di svariati concept, eccola finalmente la Kizashi, la vettura con la quale Suzuki entra nel segmento delle berline medie, ma lo fa solo nel Nordamerica dove sarà in vendita dal prossimo inverno.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1815"></span></p>
<p style="text-align: justify;">TRAZIONE ANTERIORE O 4X4<br />
