<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmia Auto &#187; emissioni</title>
	<atom:link href="http://www.risparmiauto.it/tag/emissioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmiauto.it</link>
	<description>Tutte le info sul risparmio e le auto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Il nuovo Maggiolino in versione elettrica</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/auto-elettriche/il-nuovo-maggiolino-in-versione-elettrica/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/auto-elettriche/il-nuovo-maggiolino-in-versione-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 04:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca T</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO ELETTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO IN ARRIVO]]></category>
		<category><![CDATA[CONCEPT CAR]]></category>
		<category><![CDATA[e-bugster]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Golf elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[motore elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[potenza]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagenvolkswagen maggiolino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=11559</guid>
		<description><![CDATA[Il Maggiolino di Volkswagen si presenta al Naias, il Salone dell’auto di Detroit, in un’inedita versione dal cuore sportivo ma dall&#8217;anima ecologica, alimentata elettricamente e denominata  E-Bugster. DUE POSTI &#8211; La vettura, che rimane per ora un concept, denota delle differenze rispetto  al tradizionale Maggiolino: il concept americano ha infatti  solo due posti, un look [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://images2.corriereobjects.it/gallery/Motori/2012/01_Gennaio/volkswagendetroit/01/img_01/vw_01_672-458_resize.jpg?v=20120109193705" alt="" width="290" height="173" />Il Maggiolino di Volkswagen si presenta al Naias, il Salone dell’auto di Detroit, in un’inedita versione dal cuore sportivo ma dall&#8217;anima ecologica, alimentata elettricamente e denominata  <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto-in-arrivo/" target="_blank">E-Bugster</a></strong>.<span id="more-11559"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>DUE POSTI &#8211; </strong>La vettura, che rimane per ora un <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/concept-car/" target="_blank">concept</a></strong>, denota delle differenze rispetto  al tradizionale Maggiolino: il concept americano ha infatti  solo due posti, un look prettamente da coupé con una parte superiore più sottile e schiacciato (infatti l&#8217;altezza è minore di nove centimetri rispetto alla versione di serie). Presenta inoltre la caratteristica  di tutti i prototipi elettrici di Volkswagen, ovvero le  luci a led a forma di C e ovviamente, sull&#8217;anteriore,  un <a href="http://www.risparmiauto.it/category/motori/" target="_blank"><strong>motore</strong> </a>elettrico  compatto da 80 kg . Questo viene alimentato da  batterie al litio, (tecnologia tra l&#8217;altro usata  su smartphone, tablet e via dicendo)  che garantiscono un’autonomia di 180 km. La cosa più interessante, a parte ovviamente le a zero emissioni allo scarico, sono i tempi di ricarica: in stazioni ad alto voltaggio, infatti, si impiegano soli 35 minuti per una carica completa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>NIENTE MERCATO </strong>-Spinto da 85 kW di potenza (114 cavalli), E-Bugster vanta un tempo di accelerazione da 0 a 100 poco superiore agli 11 secondi: niente male per un&#8217;auto che impatta poco onulla sull&#8217;ambiente. Tuttavia, Volkswagen spegne gli entusiasmi dichiarando che la vettura non andrà, almeno per ora, sul mercato, dove invece è attesa per il 2013   la Golf . Nel frattempo negli Stati Uniti  è previsto per novembre l’arrivo della Jetta Hybrid, presentata in anteprima mondiale al salone di Detroit: spinta da un motore 1.4 TSI a benzina accoppiato ad un piccolo elettrico da 20 kW, cambio automatico a 7 rapporti, garantisce un taglio ai consumi, rispetto al modello tradizionale, del 30% in città.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/auto-elettriche/il-nuovo-maggiolino-in-versione-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Jetta Hybrid, la berlina ecologica</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/auto-ibrida/volkswagen-jetta-hybrid-la-berlina-ecologica/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/auto-ibrida/volkswagen-jetta-hybrid-la-berlina-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 05:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca T</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO IBRIDA]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO IN ARRIVO]]></category>
		<category><![CDATA[cerchi in lega]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[ibrida]]></category>
		<category><![CDATA[luci led]]></category>
		<category><![CDATA[motore elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Jetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=11484</guid>
		<description><![CDATA[La seconda ibrida Volkswagen  dopo la Touareg Hybrid è la Volkswagen Jetta Hybrid, che verrà presentata al Salone di Detroit (9-22 gennaio 2012) segna un importante passo in avanti verso l&#8217;&#8221;elettrificazione&#8221; della gamma VW, a partire da Golf  Passat CONSUMI MENO 20% - Il propulsore 1.4 TSI 4 cilindri turbo benzina da 150 CV è affiancato da un motore elettrico da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.omniauto.it/awpImages/articoli/evidenza/volkswagen_jetta_hybrid_18372.jpg" alt="" width="290" height="113" />La seconda ibrida Volkswagen  dopo la Touareg Hybrid è la <strong>Volkswagen Jetta <a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto-ibrida/" target="_blank">Hybrid</a></strong>, che verrà presentata al Salone di Detroit (9-22 gennaio 2012) segna un importante passo in avanti verso l&#8217;&#8221;elettrificazione&#8221; della gamma VW, a partire da Golf  Passat<span id="more-11484"></span></p>
<p><strong>CONSUMI MENO 20% - </strong>Il <a href="http://www.risparmiauto.it/category/motori/" target="_blank"><strong>propulsore</strong> </a>1.4 TSI 4 cilindri turbo benzina da 150 CV è affiancato da un motore elettrico da 20 kW (27 CV) che permette alla <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto-in-arrivo/" target="_blank">Jetta Hybrid</a></strong> di  ridurre i consumi del 20% rispetto alla media di categoria, con prestazione che vedono lo scatto  da 0 a 96 km/h in meno di 9 secondi consumando 5,2 l/100 km nel ciclo combinato . Fino a 2 km ad una velocità massima di 70 km/h sono percorribili in modalità solo elettrica. La batteria,  agli ioni di litio, ha un peso di 35,8 kg ed è posta dietro il sedile posteriorePrevista una ventola di raffreddamento dedicata oltre a vari sistemi di monitoraggio e sicurezza. La batteria e il cambio a doppia frizione DSG 7 marce fanno sì che la Jetta Hybrid pesi  circa  100 kg in più delle altre Jetta. E&#8217; presente inoltre un dispositivo di recupero dell&#8217;energia in decelerazione, che permette di avere un&#8217;ulteriore spinta se necessario, o in alternativa di ricaricare la batteria</p>
<p><strong>POWERMETER &#8211; </strong>La particolare configurazione di  Jetta Hybrid rende necessaria una  strumentazione specifica: al posto del contagiri è infatti presente il Powermeter<strong>, ossia </strong> un display multifunzione che  mostra le varie fasi di utilizzo dei due motori (Ready, Charge, Eco, Boost, Off, E-Mode). La strumentazione si occupa ance di tenere sotto controllo il livello di emissioni allo scarico, con il diagramma “Zero Emission” che arriva al 100% quando si marcia in elettrico.</p>
<p><strong>PERSONALIZZAZIONI &#8211; </strong>Ma le novità di Jetta Hybrid non si limitano al propulsore: a livello aerodinamico sono  infatti presenti uno spoiler anteriore e posteriore e un diffusore di coda . Gli pneumatici sono del tipo all-season a basso indice di rotolamento e vengono montati su cerchi in lega specifici. Spiccano poi i LED utilizzati per le luci posteriori e il nuovo esclusivo colore Oryx-White. . Il lancio in Nord America è fissato per novembre 2012, mentre tempi e prezzi per l&#8217;Europa sono ancora da svelare<strong>. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/auto-ibrida/volkswagen-jetta-hybrid-la-berlina-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Megane, a Marzo l&#8217;aggiornamento per il 2012</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/auto/renault-megane-a-marzo-laggiornamento-per-il-2012/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/auto/renault-megane-a-marzo-laggiornamento-per-il-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 04:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca T</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO E AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO IN ARRIVO]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[luci led]]></category>
		<category><![CDATA[motori energy]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[RENAULT MEGANE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=11474</guid>
		<description><![CDATA[Il 2012 porta a Renault Megane tre nuovi motori e alcuni accorgimenti estetici: queste infatti sono le caratteristiche della Renault Mégane Collection 2012 che arriverà in primavera in Europa e  nel corso dell&#8217;anno nel resto del mondo. ESTETICA E FUNZIONALITA&#8217; &#8211; I ritocchi estetici riguardano un  frontale che presenta qualche piccolo dettaglio cromato e  l&#8217;aggiunta di due nuovi colori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.omniauto.it/awpImages/photogallery/2012/14993/photos650/renault-megane-collection-2012_3.jpg" alt="" width="290" height="145" />Il 2012 porta a Renault Megane tre <a href="http://www.risparmiauto.it/category/notizie/" target="_blank"><strong>nuovi</strong> </a>motori e alcuni accorgimenti estetici: queste infatti sono le caratteristiche della<strong> <a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto-in-arrivo/" target="_blank">Renault Mégane Collection 2012</a></strong> che arriverà in primavera in Europa e  nel corso dell&#8217;anno nel resto del mondo.<span id="more-11474"></span></p>
<p><strong>ESTETICA E FUNZIONALITA&#8217;</strong> &#8211; I ritocchi estetici riguardano un  frontale che presenta qualche piccolo dettaglio cromato e  l&#8217;aggiunta di due nuovi colori ( il Majorelle Blue e il Pearlescent White). Sul lato funzionale spicca  l&#8217;aggiunta delle  luci diurne a LED e maggiori varietà di pelle e alcantara per gli interni. Attenzione anche al  fronte sicurezza che vede l&#8217;aggiunta del Visio System, del Lane departure warning e dell&#8217;Hill Start Assist. Infine un occhio all&#8217;infotainment con il sistema R-Plug&amp;Radio+ equipaggiato con il Bluetooth, ingresso USB e il navigatore Carminat TomTom.</p>
<p><strong>NUOVI MOTORI - </strong>La gamma motori Energy, con la sua filosofia downsizing, porta su Megane tre <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/motori/" target="_blank">propulsori</a></strong>, due diesel e un benzina,  tutti  dotati dello Stop&amp;Start e del sistema di recupero dell&#8217;energia in frenata. Il Renault Energy TCe 115 CV è il primo motore turbo a iniezione diretta di benzina studiato per la massima efficienza con consumi dichiarati  di 5,3 litri ogni 100 km . Sul fronte diesel, invece, l&#8217;Energy dCi 110 CV vanta consumi pari a 3,8 litri di carburante ogni 100km mentre il più potenteRenault Energy dCi 130 CV con 320Nm di coppia dichiara 4,0 litri per 100 km, vale a dire un 20% in meno del vecchio 1.9 dCi 130 CV.</p>
<p><strong>DATA E PREZZI - </strong>Il debutto della Mégane Collection 2012 è fissato a marzo 2012, ma  i prezzi per l&#8217;Italia restano un&#8217;incognita e  saranno comunicati nelle prossime settimane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/auto/renault-megane-a-marzo-laggiornamento-per-il-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime immagini per Infiniti Etherea</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/auto/prime-immagini-per-infiniti-etherea/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/auto/prime-immagini-per-infiniti-etherea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 04:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca T</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO IBRIDA]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO IN ARRIVO]]></category>
		<category><![CDATA[berlina]]></category>
		<category><![CDATA[compatta]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[crossover]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniti]]></category>
		<category><![CDATA[infiniti etherea]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=11348</guid>
		<description><![CDATA[Il marchio di lusso di Nissan svela le prime immagini ufficiali rilasciate della compatta di lusso che potrebbe fare da base per le prossima entry level della gamma Infiniti. Come visibile dalle prime immagini ufficiali rilasciate dal costruttore, Etherea è una compatta il cui design fa il verso a modelli più grandi e famosi. Sviluppata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://foto.infomotori.com/photo/2011/12/22/cache/InfinitiEthereaConcept13_big.jpg" alt="" width="290" height="210" />Il marchio di lusso di Nissan svela le prime immagini ufficiali rilasciate della compatta di lusso che potrebbe fare da base per le prossima entry level della gamma Infiniti.<span id="more-11348"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Come visibile dalle prime immagini ufficiali rilasciate dal costruttore, <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto-in-arrivo/" target="_blank">Etherea</a></strong> è una compatta il cui design fa il verso a modelli più grandi e famosi. Sviluppata a partire dalla medesima piattaforma utilizzata per la nuova Mercedes Classe A e Nuova Mercedes Classe B, essa unisce elementi di una coupé, una berlina e anche di un crossover ricordando nella forma  una monovolume.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LE MISURE - </strong>La Infiniti Etherea è lunga &#8220;solo&#8221;4,4 metri ma riesce a sfruttare appieno lo spazio anche grazie ad innovativi sistemi di ingresso. Motorizzata con un 2,5 litri benzina a 4 cilindri, in grado disviluppare i 245 CV, Etherea è mossa, novità per Infiniti, da una trazione  anteriore, e il propulsore è coadiuvato da una seconda<a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto-ibrida/" target="_blank"><strong> unità elettrica</strong> </a>che consente di ridurre i consumi estendendo l&#8217;autonomia. Previsto inoltre  anche il motore 6 cilindri diesel di produzione Mercedes.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda invece gli interni, grande attenzione è stata posta, come detto, sul pieno sfruttamento dello spazio a disposizione. Innovativi sistemi di ingresso consentono di accedere facilmente all&#8217;abitacolo, e la conseguente  facilità nell&#8217;uscita dal mezzo è ampliata ulteriormente dall&#8217;altezza alla quale si trova il conducente, decisamente maggiore rispetto alle altre compatte di lusso. A queste caratteristiche vanno aggiunte la realizzazione degli interni e delle finiture in materiali d sicuro pregio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ARRIVA NEL 2012 - </strong>Infiniti Etherea dovrebbe essere prodotta nello stabilimento di Magna Steyr a Graz, in Austria, e l&#8217;inizio della commercializzazione è previsto per i primi mesi del 2012. Da decidere il nome del modello definitivo, si sa però che la casa si aspetta  un volume di vendita di 50-60.000 unità all&#8217;anno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/auto/prime-immagini-per-infiniti-etherea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla Roadster saluta i clienti con una Final Edition</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/auto-elettriche/tesla-roadster-saluta-i-clienti-con-una-final-edition/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/auto-elettriche/tesla-roadster-saluta-i-clienti-con-una-final-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 04:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca T</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO ELETTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO IN ARRIVO]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus Elise]]></category>
		<category><![CDATA[modelli]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Model S]]></category>
		<category><![CDATA[tesla motors]]></category>
		<category><![CDATA[tesla roadster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=11324</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata la prima super car sportiva elettrica prodotta in serie, ma anche per lei è arrivato il momento della pensione: dopo quattro anni e 2600 vetture vendute, Tesla Roadster esce di produzione e per l&#8217;occasione la casa proporrà una serie in edizione limitatissima (soli 15 esemplari) dedicata ai collezionisti SALTO DI QUALITA&#8217; &#8211; A Tesla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://foto.infomotori.com/photo/2011/12/19/cache/teslaroadster2.52-1__big.jpg" alt="" width="290" height="202" />E&#8217; stata la prima super car sportiva elettrica prodotta in serie, ma anche per lei è arrivato il momento della pensione: dopo quattro anni e 2600 vetture vendute, Tesla Roadster esce di produzione e per l&#8217;occasione la casa proporrà una <a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto-in-arrivo/" target="_blank"><strong>serie in edizione limitatissima</strong> </a>(soli 15 esemplari) dedicata ai collezionisti<span id="more-11324"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SALTO DI QUALITA&#8217; &#8211; </strong>A <strong>Tesla Motors</strong> va sicuramente ascritto il merito di aver cambiato la visione generale delle <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto-elettriche/" target="_blank">auto elettriche</a>:</strong> da molti apprezzate per le sole caratteristiche ecologiche ed economiche, ma giudicate assolutamente prive di potenza e fascino, con la super sportiva <strong>Tesla Roadster </strong>perfettamente ispirata alle &#8220;colleghe&#8221; ad alimentazione tradizionale, l&#8217;auto elettrica ha compiuto un deciso balzo conquistando un pubblico sempre più vasto. Basata sulla carrozzeria della Lotus Elise, la supercar ecologica è in gradi di toccare una <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/motori/" target="_blank">velocità massima di oltre 200 km/h</a></strong>, con un&#8217;accelerazione da 0 a 100 in soli 3.9 secondi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>FINAL EDITION - </strong>Per celebrare dunque l&#8217;uscita di produzione della prima vettura marchiata Tesla Motors, viene realizzata un&#8217;<strong>edizione speciale e limitata a 15 esemplari</strong> della Roadster, chiamata appunto <strong>Final Edition, </strong>arricchita, rispetto alla versione standard, di due bande nere che aumentano il feeling sportico della vettura..  I pochissimi esemplari verranno equamente divisi fra USA, Europa e Asia,già acquistati da fortunati e facoltosi (anche se il prezzo di vendita non è stato rivelato) collezionisti che non si sono fatti sfuggire la possibilità di avere in garage una vettura che ha fatto la storia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>NUOVA TESLA &#8211; </strong>Ma la fine di Roadster non significa che Tesla uscirà di scena: il successo della prima vettura ha anzi spinto l&#8217;azienda fondata da<strong> Elon Musk</strong> (creatore di Paypal) e di cui sono soci anche gli ideatori di Google, addirittura ad ampliare la propria attività e le prospettive future. E&#8217; stato infatti reso noto il lancio imminente della berlina<strong>Tesla Model S</strong>, mentre la Roadster rivivrà con un nuovo modello, il quale verrà realizzato totalmente dalla casa californiana, senza dunque ricorrere al telaio Lotus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/auto-elettriche/tesla-roadster-saluta-i-clienti-con-una-final-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seat Mii, arriva a Maggio la gemella della up!</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/motori/seat-mii-arriva-a-maggio-la-gemella-della-up/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/motori/seat-mii-arriva-a-maggio-la-gemella-della-up/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 05:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca T</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO A METANO]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO IN ARRIVO]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORI]]></category>
		<category><![CDATA[citycar]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[infotainment]]></category>
		<category><![CDATA[metano]]></category>
		<category><![CDATA[seat]]></category>
		<category><![CDATA[Seat Mii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=11121</guid>
		<description><![CDATA[Nuova citycar in arrivo da Seat, che propone la Mii, vettura &#8220;gemella&#8221; della VW up! (la casa spagnola fa parte del gruppo Volkswagen) che arriverà in Italia a Maggio 2012 e nei mesi successivi anche a metano e con cambio automatico PICCOLA ED ECOLOGICA &#8211; Essendo una citycar, la Mii fa dei suoi punti di forza le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.auto.it/images/auto/58/C_3_Media_1378858_immagine_newsdet.jpg" alt="" width="290" height="193" /><strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto-in-arrivo/" target="_blank">Nuova citycar</a></strong> in arrivo da Seat, che propone la <strong>Mii</strong>, vettura &#8220;gemella&#8221;<strong> della VW up! </strong>(la casa spagnola fa parte del gruppo Volkswagen) che arriverà in Italia a Maggio 2012 e nei mesi successivi anche a metano e con cambio automatico<span id="more-11121"></span></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>PICCOLA ED ECOLOGICA &#8211; </strong>Essendo una citycar, la Mii fa dei suoi punti di forza le dimensioni compatte e consumi ed emissioni ridotte. Infatti grazie a una lunghezza di <strong>3,56 metri</strong>, la Mii possiede le dimensioni ideali per affrontare agilmente gli spazi cittadini, fornendo comunque un abitacolo per quattro persone e un  capiente vano bagagli. E nonostante la ridotta lunghezza è prevista anche una versione a 5 porte, disponibile successivamente al lancio della  versione a tre porte.<br />
Seat Mii sarà dotata di una gamma motori di nuovaconcezione:<strong> i  <a href="http://www.risparmiauto.it/category/motori/" target="_blank">propulsori </a>a tre cilindri da 999 cm<sup>3</sup>, in grado di fornire una potenza di 60 CV (44 kW) o 75 CV (55 kW</strong>), garantiscono  agilità e efficienza, anche grazie al fatto di essere combinati con un telaio composto da  materiali leggeri che danno alla piccola spagnola un peso di soli 854 kg (al netto del conducente). La versione Ecomotive produceemissioni pari a 97 g/km di CO<sub>2</sub>;, mentre i valori scendono ancora nel caso del motore a<strong> <a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto-a-metano/" target="_blank">metano</a>: 86 g/km di CO<sub>2</sub> </strong>, dato che fa balzare la Mii in vetta nella classifica delle auto &#8220;ecologiche&#8221;</div>
<div>
<p> <strong>TECNICAMENTE ALL&#8217;AVANGUARDIA &#8211; </strong>Un altro punto a favore dell&#8217;ultima nata di casa SEAT è anche la dotazione tecnologica all&#8217;avanguardia: spicca il <strong>sistema di frenata automatica d&#8217;emergenza City Safety Assist</strong>, dotato di uno speciale sensore laser per fornire  ulteriore sicurezza nel traffico urbano, mentre il dispositivo di infotainment portatile SEAT con schermo da 5&#8243; permette la gestione simultanea di  divertimento, navigazione, telefono e informazioni sulla vettura: una possibilità mai vista finora in questo segmento.</p>
<div style="text-align: justify;"><strong>DATE PER L&#8217;ITALIA - </strong>In Italia la nuova Seat Mii arriverà a Maggio 2012 in versione 3 e 5 porte, inizialmente con motori a benzina da 60 e 75 CV e cambio manuale, mentre le versioni a metano e con cambio automatico arriveranno a Giugno</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/motori/seat-mii-arriva-a-maggio-la-gemella-della-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumi ridotti per il nuovo v8 amg 5,5</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/auto/consumi-ridotti-per-il-nuovo-v8-amg-55/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/auto/consumi-ridotti-per-il-nuovo-v8-amg-55/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata O</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORI]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[cilindrata]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes slk]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[V8 MGM 5.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=11107</guid>
		<description><![CDATA[Debutta finalmente a Francoforte, ma è  per ora disponibile solo sulla nuova SLK 55 AMG.Mercedes-AMG mantiene dunque  la promessa fatta e, nell&#8217;ambito del progetto &#8220;AMG  performance 2015&#8243;, lancia il nuovo V8 AMG 5,5 che sarà disponibile solo ed esclusivamente sulla  nuova slk 55 AMG che debutta al Salone di Francoforte nel prossimo settembre. I CONSUMI - Nell&#8217;ottica di garantire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.webwombat.com.au/motoring/news_reports/images/amg-v8-1.JPG" alt="" width="290" height="228" />Debutta finalmente a Francoforte, ma è  per ora disponibile solo sulla nuova SLK 55 AMG.Mercedes-AMG mantiene dunque  la promessa fatta e, nell&#8217;ambito del progetto &#8220;AMG  performance 2015&#8243;, lancia il nuovo V8 AMG 5,5 che sarà disponibile solo ed esclusivamente sulla  nuova slk 55 AMG che debutta al Salone di Francoforte nel <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto-in-arrivo/" target="_blank">prossimo</a></strong> settembre.<span id="more-11107"></span></p>
<p style="text-align: justify"><strong>I CONSUMI - </strong>Nell&#8217;ottica di garantire un costante contenimento dei consumi e delle <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto-e-ambiente/" target="_blank">emissioni</a></strong> nei prossimi lanci di<strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto/" target="_blank"> prodotto</a></strong>, rendendo sempre giustizia allo slogan &#8220;Driving Performance&#8221;, il V8 AMG da 5,5 litri, con esclusione automatica dei cilindri &#8220;AMG Cylinder Management&#8221; e iniezione diretta, vanta &#8211; almeno sulla carta &#8211; un risparmio nei consumi pari al 30% rispetto al precedente V8 5.5 AMG. A spiegare le caratteristiche tecniche del nuovo V8 AMG da 5,5 litri è Friedrich Eichler, Responsabile Powertrain di Mercedes-AMG GmbH. &#8220;Grazie al sistema di esclusione automatica dei cilindri AMG Cylinder Management e altri componenti ad elevato contenuto tecnologico &#8211; dice -, il nostro <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/motori/" target="_blank">motore</a></strong> V8 aspirato vanta consumi pari a quelli di un quattro cilindri, garantendo tuttavia la potenza e il sound tipici di un otto cilindri&#8221;. All&#8217;aumento di potenza di circa 45 kW (62 CV), che la portano a 310 kW (422 CV), e della coppia che passa da 510 a 540 Nm, corrispondono consumi di 8,5 l/100 km (NEDC combinato, dati provvisori), cioè più bassi del 30% rispetto al modello precedente. Ridotte sono quindi anche le emissioni di <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/auto-elettriche/green-car-of-the-year-ecco-le-cinque-candidate/" target="_blank">CO2</a></strong>, che si attestano sui 199 g/km (NEDC combinato, dati provvisori).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>LA GENESI</strong><br />
