<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmia Auto &#187; INCENTIVI</title>
	<atom:link href="http://www.risparmiauto.it/category/incentivi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmiauto.it</link>
	<description>Tutte le info sul risparmio e le auto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>E&#8217; lo stato che ci perde con le accise e i superbolli</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/motori/e-lo-stato-che-ci-perde-con-le-accise-e-i-superbolli/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/motori/e-lo-stato-che-ci-perde-con-le-accise-e-i-superbolli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata O</dc:creator>
				<category><![CDATA[INCENTIVI]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORI]]></category>
		<category><![CDATA[accise]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[Gianni Filipponi]]></category>
		<category><![CDATA[notizia]]></category>
		<category><![CDATA[superbollo]]></category>
		<category><![CDATA[unrae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=11231</guid>
		<description><![CDATA[Ecco una notizia fresca fresca dal mondo automobilistico. Sembra proprio che  dal superbollo  le entrate siano minime per l&#8217;unione delle Case estere e per lo stato .  LO SCOOP - L&#8217; UNRAE esprime perplessità e sconcerto per le misure relative al settore automotive, accise e superbollo auto, contenute nel decreto salva Italia. Per l’Associazione delle Case estere operanti in Italia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://businesspeople.it/var/ezwebin_site/storage/images/business/economia/manovra-testo-al-quirinale-in-39-articoli-i-punti-principali_21810/212452-1-ita-IT/Manovra-testo-al-Quirinale-in-39-articoli-i-punti-principali.jpg" alt="" width="290" height="193" />Ecco una notizia fresca fresca dal mondo<strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto/" target="_blank"> automobilistico</a></strong>. Sembra proprio che  dal superbollo  le entrate siano minime per l&#8217;unione delle Case estere e per lo stato . <span id="more-11231"></span></p>
<p style="text-align: justify"><strong>LO SCOOP - </strong>L&#8217; UNRAE esprime perplessità e sconcerto per le misure relative al settore automotive, accise e superbollo auto, contenute nel decreto salva Italia. Per l’Associazione delle Case estere operanti in Italia, il rincaro dei carburanti &#8211; dal 13,2% della benzina al 23,3% del gasolio, passando per il 13,8% del metano e il 17,6% del GPL &#8211; che si aggiunge a<strong> </strong>i recenti aumenti dell’IVA, dell&#8217; IPT e dell’imposta sulla RC Auto, &#8220;peserà notevolmente sui costi di gestione degli autoveicoli, che sono certamente tra i più elevati in Europa. Ne risentirà ovviamente il mercato delle autovetture, che nel triennio 2009/2011 ha già fatto registrare un decremento di oltre il 20%, con una penalità per l’Erario di oltre 2 miliardi per il mancato introito dell’<a href="http://www.risparmiauto.it/category/assicurazioni/" target="_blank"><strong>IVA</strong> </a> nel solo 2011&#8243;, sottolinea l&#8217;UNRAE in una nota in cui rende noto di aver chiesto un incontro con il nuovo Governo.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>GLI APPROFONDIMENTI - </strong>Critiche anche per il raddoppio del superbollo auto : &#8220;La nuova addizionale – sottolinea Gianni Filipponi, Direttore Generale dell’UNRAE – porterà nelle casse dello Stato molto meno dei 168 milioni di euro annui stimati dai tecnici ministeriali. Essa, infatti, oltre ad avere effetti davvero gravi sui bilanci degli operatori di questo settore (soprattutto a causa del deprezzamento che ne deriverà sull’usato), determinerà una netta riduzione delle vendite di questa tipologia di vetture, con significativa perdita di IVA, IPT e bollo (in media, complessivamente più di € 15.000 per <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/assicurazioni/" target="_blank">vettura</a></strong> ). Considerato il ruolo trainante per l’economia, che da sempre viene annesso al settore automotive – commenta Filipponi – l’UNRAE auspica che nell’iter di conversione della <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/normative/" target="_blank">manovra</a></strong> possano essere apportate le necessarie modifiche che attenuino gli effetti negativi sia dell’aumento delle accise che del nuovo superbollo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/motori/e-lo-stato-che-ci-perde-con-le-accise-e-i-superbolli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217; ASI riduce il bollo per le auto d&#8217;epoca</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/incentivi/l-asi-riduce-il-bollo-per-le-auto-depoca/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/incentivi/l-asi-riduce-il-bollo-per-le-auto-depoca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata O</dc:creator>
				<category><![CDATA[INCENTIVI]]></category>
		<category><![CDATA[NORMATIVE]]></category>
		<category><![CDATA[Asi]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[circolazione]]></category>
		<category><![CDATA[decisione]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità]]></category>
		<category><![CDATA[ventenni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=11218</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata varata  l&#8217;ultima importantissima decisone  da parte dell’Agenzia delle entrate per le auto &#8220;ultraventenni&#8221;. Scopriamone i dettagli. L&#8217; INIZIATIVA &#8211;  Negli ultimi giorni la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha emanato una risoluzione in materia di fiscalità dei veicoli tra i 20 e i 30 anni di età, che costituisce una pietra miliare per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.vallesabbianews.it/files/magazine/img/100507auto-d-epoca.jpg" alt="" width="290" height="218" />E&#8217; stata varata  l&#8217;ultima importantissima decisone  da parte dell’Agenzia delle entrate per le <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto/" target="_blank">auto</a></strong> &#8220;ultraventenni&#8221;. Scopriamone i dettagli.<span id="more-11218"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217; INIZIATIVA &#8211; </strong> Negli ultimi giorni la Direzione Centrale <a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto-e-finanza/" target="_blank"><strong>Normativa</strong> </a>dell’Agenzia delle Entrate ha emanato una risoluzione in materia di fiscalità dei veicoli tra i 20 e i 30 anni di età, che costituisce una pietra miliare per l’annosa e dibattuta questione dell’esenzione dalle tasse automobilistiche. In buona sostanza, la risoluzione112,E del 29 11-2011chiarisce che non è necessario che un veicolo ultraventennale sia iscritto nei registri ASI per poter usufruire del “bollo ridotto”, ma deve essere incluso nelle liste delle determinazioni annuali che suddetti enti dovrebbero emanare. In pratica la 112/E non fa altro che chiarire ulteriormente ciò che era già stato stabilito dalla legge ma che, come ben sappiamo, non è mai stato correttamente applicato. In aggiunta la risoluzione chiarisce che: &#8221;In assenza di specifica individuazione dei veicoli nelle suddette determinazioni, il contribuente potrà documentare con un’attestazione rilasciata dall’ASI o dalla FMI che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di “particolare interesse storico e collezionistico” in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LA FISCALITA&#8217; - </strong>Tutto quel che è stato gia menzionato è valido solo in tema di fiscalità; in pratica vi permette solo di <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/notizie/" target="_blank">pagare il bollo</a></strong> ridotto, mentre in materia di circolazione circolazione le cose stanno, purtroppo, diversamente. Le auto d’epoca in molte aree non possono circolare in quanto non ottemperano alle normative anti-inquinamento e possono circolare solo in deroga. In questo caso, però, la legge 342/2000 non ha alcun valore, perché chi decide è il <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/normative/" target="_blank">Codice</a></strong> della Strada che con l’art. 60 del D.Lgs 285/92, riconosce solamente che: “rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”. Anche in questo caso ci sarebbe molto da discutere sulla legittimità di questa disposizione, e infatti molti Enti Locali (comune, provincia, regione), nello stabilire le deroghe ai blocchi del traffico riconoscono come storici anche veicoli iscritti alle Associazioni aderenti alla Federazione Internazionale Veicoli Antichi (F.I.V.A.). Insomma, se avete un veicolo d’epoca e volete circolare liberamente, vi consigliamo di leggere con attenzione le Ordinanze Comunali o le Norme Regionali della città dove vivete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/incentivi/l-asi-riduce-il-bollo-per-le-auto-depoca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuano gli sconti in Liguria e Toscana per le alluvioni</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/auto/continuano-gli-sconti-in-liguria-e-toscana-per-le-alluvioni/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/auto/continuano-gli-sconti-in-liguria-e-toscana-per-le-alluvioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata O</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[INCENTIVI]]></category>
		<category><![CDATA[Alluvioni]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=11072</guid>
		<description><![CDATA[Molte note case automobilistiche continuano a sostenere gli alluvionati di Liguria e Toscana consconti sull&#8217;acquisto di auto nuove.  Tra le tante anche Opel, Peugeot e Toyota comunicano l&#8217;avvio di tali campagne. Questa è certamente un azione meritevole in cui il mercato automobilistico italiano si sta impegnando. OPEL - Opel partecipa alle azioni di supporto dando a chi intende acquistare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.sicurauto.it/upload/news_/9719/img/3612-liguria-auto-danneggiate-dallalluvione.jpg" alt="" width="290" height="210" />Molte note case <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto/" target="_blank">automobilistiche</a></strong> continuano a sostenere gli alluvionati di Liguria e Toscana consconti sull&#8217;acquisto di auto nuove.  Tra le tante anche Opel, Peugeot e Toyota comunicano l&#8217;avvio di tali <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/incentivi/" target="_blank">campagne</a></strong>. Questa è certamente un azione meritevole in cui il mercato automobilistico italiano si sta impegnando.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-11072"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>OPEL</strong> - Opel partecipa alle azioni di supporto dando a chi intende acquistare una vettura o un veicolo commerciale del marchio tedesco la possibilità di rottamare l&#8217;auto danneggiata con un contributo Opel da richiedere in ogni concessionaria italiana. &#8220;L&#8217;incentivo&#8221;, il cui importo non è stato specificato, vale anche per chi aveva un&#8217;auto immatricolata successivamente al 31 dicembre 2001. Invece per coloro che necessitano di riparazioni ci sono sconti tra il 10% e il 30% su ricambi e manodopera.<br />
<strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PEUGEOT - </strong>Peugeot Italia offre un contributo straordinario per un importo variabile da 500 a 1.000 euro a seconda dell&#8217;auto acquistata: 500 euro per 107, Bipper, 206; 750 euro per 207, Partner, 308, Expert; 1.000 euro per 3008, 5008, 508, RCZ, 4007 e Boxer. Il contributo si aggiunge alle iniziative commerciali già in vigore e l&#8217;acquisto è finanziabile a tasso zero (TAN 0,00%, da 12 a 60 mesi) fino a 15.300 euro con contributi interamente a carico di Peugeot Italia e Peugeot Finance. Inoltre, uno sconto del 10% è previsto anche per l&#8217;acquisto di accessori in post-equipaggiamento. Per l&#8217;eventuale riparazione di un veicolo alluvionato è invece previsto un ulteriore contributo straordinario del 10% sia sulla manodopera che sui ricambi necessari all&#8217;intervento.</p>
<p><strong>TOYOTA - </strong>Sino al 31 dicembre 2011 <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/auto-ibrida/toyota-a-tokyo-per-viaggiare-nel-futuro/" target="_blank">Toyota</a></strong> Motor Italia offre agli alluvionati la possibilità di acquistare una nuova auto rottamando quella distrutta dall’alluvione con uno sconto di 750 euro cumulabile con eventuali altre agevolazioni già esistenti. Inoltre è stato previsto un finanziamento specifico a tasso 0% della durata di 48 mesi, con prima rata dopo 9 mesi, anch’esso cumulabile alle condizioni appena indicate. In relazione alla possibilità di riparare la propria automobile danneggiata dall’alluvione sono state previste condizioni speciali sul costo dei ricambi e della manodopera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/auto/continuano-gli-sconti-in-liguria-e-toscana-per-le-alluvioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi incentivi per lo sviluppo degli impianti di rifornimento a metano</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/notizie/nuovi-incentivi-per-lo-sviluppo-degli-impianti-di-rifornimento-a-metano/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/notizie/nuovi-incentivi-per-lo-sviluppo-degli-impianti-di-rifornimento-a-metano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco S</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO A METANO]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO E AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO E FINANZA]]></category>
		<category><![CDATA[CARBURANTI]]></category>
		<category><![CDATA[INCENTIVI]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORI]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[PRESTITI E FINANZIAMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[carburante]]></category>
		<category><![CDATA[dante]]></category>
		<category><![CDATA[federmetano]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[metano]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[natali]]></category>
		<category><![CDATA[stazioni di rifornimento]]></category>
		<category><![CDATA[valle d'aosta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=11058</guid>
		<description><![CDATA[Non solo all&#8217;estero ma anche in Italia le istituzioni sembrano riservare un interesse maggiore per il tema della mobilità sostenibile. I governi regionali di Lombardia e Valle d&#8217;Aosta hanno emanato  dei provvedimenti finalizzati allo sviluppo delle stazioni di ricarica a metano, ancora poco diffuse nel territorio nazionale, nonostante, ad oggi, questo carburante sia il più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.estranotizie.com/notizie/2010/premiati-con-metpoint/image_mini" alt="" width="290" height="232" />Non solo all&#8217;estero ma anche in Italia le istituzioni sembrano riservare un interesse maggiore per il tema della mobilità sostenibile. I governi regionali di Lombardia e Valle d&#8217;Aosta hanno<span id="more-11058"></span> emanato  dei provvedimenti finalizzati allo sviluppo delle stazioni di ricarica a metano, ancora poco diffuse nel territorio nazionale, nonostante, ad oggi, questo carburante sia il più ecologico in assoluto.</p>
<p style="text-align: justify">In <em>Lombardia</em> sono stati stanziati dei fondi in appalto per la costruzione di impianti di rifornimento di metano liquido destinato ad automezzi con serbatoi criogenici. In tale modo aumenterà la densità di distributori di metano nel territorio lombardo. La <em>Valle d&#8217;Aosta</em> invece mette a disposizione incentivi per coloro chi volesse potenziare l&#8217;impianto di rifornimento o costruirne di nuovi, sia nelle strade che nelle autostrade.</p>
<p style="text-align: justify">Questi provvedimenti sono stati apprezzati dal presidente di <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto-a-metano/">Federmetano</a></strong>, <em>Dante Natali</em>, che ha commentato positivamente l&#8217;impegno delle due regioni nel settore dei trasporti ecocompatibili. Il metano rimane infatti la soluzione più diffusa ed economica per ridurre l&#8217;impatto ambientale delle automobili: la sua importanza aumenta se si considera che le auto elettriche stanno cominciando a presentarsi sul mercato solo in questi anni, con costi troppo elevati per essere acquistate in massa dagli automobilisti. La capillarizzazione nel territorio degli impianti di rifornimento a metano sarà indispensabile per permettere a più cittadini di poter usufruire del servizio, e di conseguenza avere meno riserve nell&#8217;acquisto di un&#8217;auto alimentata con questo combustibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/notizie/nuovi-incentivi-per-lo-sviluppo-degli-impianti-di-rifornimento-a-metano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Better Place e Renault-Nissan insieme per sviluppare i sistemi di ricarica</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/notizie/better-place-e-renault-nissan-insieme-per-sviluppare-i-sistemi-di-ricarica/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/notizie/better-place-e-renault-nissan-insieme-per-sviluppare-i-sistemi-di-ricarica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco S</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO E AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO E FINANZA]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO ELETTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[CARBURANTI]]></category>
		<category><![CDATA[INCENTIVI]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORI]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[PRESTITI E FINANZIAMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[Better Place]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan-Renault]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Fluence Zero Emission]]></category>
		<category><![CDATA[ricarica]]></category>
		<category><![CDATA[Shai Agassi]]></category>
		<category><![CDATA[stazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=11041</guid>
		<description><![CDATA[Non è certo un mistero che il problema maggiore riscontrato all&#8217;auto elettrica è la ricarica, e che questo sia uno degli ostacoli difficilmente risolvibili.  Tuttavia la scienza e il mondo dell&#8217;industria, non solo quella automobilistica, si stanno adoperando per migliorare questo difetto, e rendere all&#8217;utente più confortevole il suo viaggio ecosostenibile. Better Place ha annunciato infatti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://foto.econews24.it/lotus-by-giancarlo-zema-stazione-di-ricarica-solare-per-auto-elettriche_26189_big.jpg" alt="" width="290" height="217" />Non è certo un mistero che il problema maggiore riscontrato all&#8217;auto elettrica è <a href="http://www.risparmiauto.it/notizie/il-metano-come-soluzione-immediata-per-la-mobilita-sostenibile/"><strong>la ricarica</strong>,</a> e che questo sia uno degli ostacoli difficilmente risolvibili.<span id="more-11041"></span>  Tuttavia la scienza e il mondo dell&#8217;industria, non solo quella automobilistica, si stanno adoperando per migliorare questo difetto, e rendere all&#8217;utente più confortevole il suo viaggio ecosostenibile.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto-e-ambiente/">Better Place</a></strong></em> ha annunciato infatti di avere guadagnato duecento milioni di euro da investire nella produzione di nuovi sistemi di ricarica innovativi e più efficienti, e subito sostenuta dal gruppo <em><strong><a href="http://www.risparmiauto.it/notizie/nissan-renault-pioniera-del-mercato-delle-auto-elettriche/">Renault-Nissan</a></strong></em>, il quale ha dimostrato di essere tra i più sensibili al tema delle problematiche ambientali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto vorrebbe ridurre i tempi di ricarica fino a equipararli a quelli di un normale rifornimento di benzina. Per fare ciò l&#8217;industria del magnate informatico <em>Shai Agassi</em> si propone di costruire una rete di distributori di energia elettrica dove l&#8217;automobilista può fermarsi e sostituire velocemente la batteria esaurita con una carica. Le batterie saranno a loro volta messe a disposizione tramite noleggio, istituito con un contratto che include la manutenzione delle stesse. L&#8217;automobilista potrà anche ricaricare le batterie usurate mentre ne acquista di nuove o posteggia in una di queste stazioni di servizio. L&#8217;unico problema di questo sistema è che le batterie devono essere tutte dello stesso modello, poiché le uniche compatibili con la vettura elettrica &#8220;<em>Renault Fluence ZE 2012</em>&#8220;, perciò il servizio sarà rivolto ad un gruppo ristretto di utenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto di sviluppo dei sistemi di ricarica non sarà operativo fino al 2012, tuttavia è un&#8217;ottima iniziativa quella di mettere a disposizione dell&#8217;utente un sistema che riduca il numero di soste per la ricarica, durante il viaggio, proprio attraverso una rete di noleggio di batterie. Inoltre il progetto è impreziosito dal sostegno di Nissan-Renault, che accresce il suo grande interesse per lo sviluppo della mobilità sostenibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/notizie/better-place-e-renault-nissan-insieme-per-sviluppare-i-sistemi-di-ricarica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europa finanzia il progetto Nissan Leaf</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/notizie/leuropa-finanzia-il-progetto-nissan-leaf/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/notizie/leuropa-finanzia-il-progetto-nissan-leaf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 10:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco S</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO E AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO E FINANZA]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO ELETTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO IN ARRIVO]]></category>
		<category><![CDATA[INCENTIVI]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORI]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[PRESTITI E FINANZIAMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[220]]></category>
		<category><![CDATA[acquirenti]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[batteria]]></category>
		<category><![CDATA[BEI]]></category>
		<category><![CDATA[brooks]]></category>
		<category><![CDATA[culturale]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[europea]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[milioni]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[regno unito]]></category>
		<category><![CDATA[simon]]></category>
		<category><![CDATA[sunderland]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[veicolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=10966</guid>
		<description><![CDATA[Negli articoli precedenti pubblicati su Risparmiauto ci siamo spesso soffermati sul problema della carenza di incentivi verso le nuove tecnologie per la mobilità sostenibile. Sembra però che ci sia un’inversione di tendenza, grazie ai 220 milioni di euro messi a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti sul progetto di produzione della Nissan Leaf, totalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://static.blogo.it/autoblog/stabilimentoNissanSunderland.jpg" alt="" width="290" height="191" />Negli articoli precedenti pubblicati su <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/notizie/auto-elettrica-il-sogno-degli-automobilisti-italiani/">Risparmiauto</a></strong> ci siamo spesso soffermati sul problema della carenza di incentivi verso le nuove tecnologie per la mobilità sostenibile. Sembra però che<span id="more-10966"></span> ci sia un’inversione di tendenza, grazie ai <em>220 milioni di euro</em> messi a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti sul progetto di produzione della <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/notizie/nissan-renault-pioniera-del-mercato-delle-auto-elettriche/">Nissan Leaf</a>,</strong> totalmente a propulsione elettrica. L’investimento europeo consentirà a Nissan di acquistare i mezzi di produzione necessari per dare vita a ben cinquantamila prototipi l’anno, a partire dal 2013, nello stabilimento inglese di Sunderland. Nella stessa cittadina d’oltremanica verrà realizzato anche il principale impianto europeo per la produzione delle batterie agli ioni di litio, necessarie per il movimento del veicolo.</p>
<p style="text-align: justify">A detta dello stesso vicepresidente della BEI per il Regno Unito, Simon Brooks, l’Europa è pronta a sostenere le tecnologie innovative per la mobilità sostenibile, che abbiano però un prezzo competitivo e siano in grado di migliorare il rapporto tra uomo e ambiente. Questo si può considerare come un passo avanti non indifferente, che <em>dimostra l’interesse delle istituzioni verso un rinnovamento culturale e tecnologico</em>: rinnovare tutto il sistema dei trasporti con veicoli ecosostenibili richiede infatti una certa sensibilità verso le problematiche ambientali e disponibilità economica per sostenere queste iniziative; gli acquirenti dovranno essere informati a dovere sulle nuove tecnologie e soprattutto dovranno trovare le condizioni e le motivazioni per acquistare una vettura elettrica, che ancora risulta essere troppo costosa per diventare un prodotto di largo consumo. Inoltre il problema principale per le vetture elettriche è quello dell’autonomia e dei punti di ricarica: con lo sviluppo della mobilità elettrica i governi dovranno adoperarsi per realizzare più stazioni di servizio, in modo da consentire all’utente di conseguire anche viaggi lunghi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/notizie/leuropa-finanzia-il-progetto-nissan-leaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre milioni per lo sviluppo della mobilità elettrica</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/auto/tre-milioni-per-lo-sviluppo-della-mobilita-elettrica/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/auto/tre-milioni-per-lo-sviluppo-della-mobilita-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco S</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO E AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO E FINANZA]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO ELETTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO IBRIDA]]></category>
		<category><![CDATA[CARBURANTI]]></category>
		<category><![CDATA[INCENTIVI]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORI]]></category>
		<category><![CDATA[PRESTITI E FINANZIAMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[ministero]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[stanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Stato]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=10931</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante le innumerevoli problematiche presentate dall’auto elettrica, ancora in fase di sviluppo e troppo acerba per soddisfare le esigenze dei consumatori, lo Stato italiano sembra voler puntare comunque su questa tecnologia. L’auto elettrica infatti non è ancora pronta per essere proposta sul mercato, come dimostrano le riserve di Fiat espresse recentemente attraverso Marchionne, tuttavia è [...]]]></description>
