<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmia Auto &#187; AUTO IN PROVA</title>
	<atom:link href="http://www.risparmiauto.it/category/auto-in-prova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmiauto.it</link>
	<description>Tutte le info sul risparmio e le auto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/it_IT/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>L&#8217;H2Roma presenta il futuro della mobilità sostenibile: 15 modelli in esposizione</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/motori/lh2roma-presenta-il-futuro-della-mobilita-sostenibile-15-modelli-in-esposizione/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/motori/lh2roma-presenta-il-futuro-della-mobilita-sostenibile-15-modelli-in-esposizione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco S</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO A METANO]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO E AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO E FINANZA]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO ELETTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO IBRIDA]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO IN ARRIVO]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO IN PROVA]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORI]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[daimler]]></category>
		<category><![CDATA[ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[H2Roma]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[metano]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=10914</guid>
		<description><![CDATA[La tre giorni dell’H2Roma, dedicata alla presentazione delle nuove tecnologie per la mobilità sostenibile, sarà caratterizzata soprattutto dalla GreenExpo e la GreenDrive: il pubblico presente alla manifestazione, assolutamente gratuita, potrà infatti ammirare i modelli automobilistici in anteprima che verranno esposti in esclusiva, oltre che successivamente guidare alcune delle vetture ecologiche. Nel dettaglio, parteciperanno all’esposizione ben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-10915" src="http://www.risparmiauto.it/wp-content/uploads/2011/11/h2-roma-2011-300x227.jpg" alt="" width="290" height="219" />La tre giorni dell’<strong><a href="http://www.risparmiauto.it/notizie/il-salone-delle-fontane-ospita-l%E2%80%9Ch2roma-energy-mobility%E2%80%9D/" target="_blank">H2Roma</a></strong>, dedicata alla presentazione delle nuove tecnologie per la mobilità sostenibile, sarà caratterizzata soprattutto dalla <em>GreenExpo</em> e la <em>GreenDrive</em>: il pubblico presente alla manifestazione, assolutamente gratuita, potrà infatti ammirare i modelli automobilistici in anteprima che verranno esposti in esclusiva, oltre che successivamente guidare alcune delle vetture ecologiche.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-10914"></span>Nel dettaglio, parteciperanno all’esposizione ben quindici prototipi non ancora sul mercato, e apriranno la mostra le case automobilistiche Fiat e Wolkswagen. L’industria torinese metterà a disposizione la nuova Panda, la cui caratteristica ecologica sarà il motore <em>Twinair sovralimentato da 0,9 litri</em>, eletto “<em>Engine of the Year 2011</em>” e capace di ridurre le emissioni nocive del trenta per cento rispetto ad un 4 cilindri della stessa potenza; i tedeschi esibiranno invece la citycar “<em>Up!</em>”, assieme alla versione del motore a metano “<em>ecoUp!</em>”. Verranno esposti inoltre i <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/notizie/il-metano-come-soluzione-immediata-per-la-mobilita-sostenibile/">prototipi a metano</a></strong> <em>Punto</em> e<em> Doblò</em>, e la <em>Golf elettrica Blue e-motion</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche le altre principali case internazionali non saranno da meno: presenzieranno l’esposizione Volvo, con la <em>V60 Plug-in Diesel</em>, già disponibile sul mercato entro il primo trimestre del 2012; anche il gruppo Daimler parteciperà con le due Mercedes, la prima con <strong><em><a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto-e-ambiente/">celle a combustibile alimentate a idrogeno</a></em></strong>, e la seconda totalmente elettrica; Renault esporrà invece i suoi veicoli commerciali elettrici. Ci saranno anche i modelli della Ford, Opel, Toyota e Nissan. Quest’ultima svelerà in anteprima i prezzi del <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/notizie/nissan-renault-pioniera-del-mercato-delle-auto-elettriche/">prototipo elettrico Leaf</a></strong>, <em>auto dell’anno 2011</em> e detentrice delle cinque stelle EuroNcap, prossimamente nelle concessionarie.</p>
<p style="text-align: justify;">La manifestazione è dunque un occasione per conoscere le offerte del futuro più immediato che proporrà il mercato. Inoltre, essendo l’ingresso gratuito, il pubblico potrà acquistare maggiore confidenza con queste nuove tecnologie ecologiche, sia in quanto a conoscenze teoriche che pratiche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/motori/lh2roma-presenta-il-futuro-della-mobilita-sostenibile-15-modelli-in-esposizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Salone delle Fontane ospita l&#8217;“H2Roma Energy &amp; Mobility”</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/notizie/il-salone-delle-fontane-ospita-l%e2%80%9ch2roma-energy-mobility%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/notizie/il-salone-delle-fontane-ospita-l%e2%80%9ch2roma-energy-mobility%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco S</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO A METANO]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO E AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO E FINANZA]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO ELETTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO IBRIDA]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO IN PROVA]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORI]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[accademico]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[ecocompatibile]]></category>
		<category><![CDATA[ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[ecosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[GreenDrive]]></category>
		<category><![CDATA[GreenExpo]]></category>
		<category><![CDATA[H2Roma]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[problematiche]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[ricercatori]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[vettura]]></category>
		<category><![CDATA[zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=10881</guid>
		<description><![CDATA[Le problematiche riguardanti il rapporto tra industria dell&#8217;auto e mobilità sostenibile, connesse con l’introduzione delle nuove tecnologie ecocompatibili sul mercato, sono estremamente attuali. A Roma si celebrerà per l’appunto, il 9 e 10 novembre, il decennale della manifestazione “H2Roma Energy &#38; Mobility”, dedicata allo sviluppo di nuovi sistemi ecologici per la mobilità. La rassegna si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.risparmiauto.it/wp-content/uploads/2011/11/images.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-10882" src="http://www.risparmiauto.it/wp-content/uploads/2011/11/images.jpg" alt="" width="290" height="120" /></a>Le problematiche riguardanti il rapporto tra industria dell&#8217;auto e mobilità sostenibile, connesse con l’introduzione delle nuove tecnologie ecocompatibili sul mercato, sono estremamente attuali.<span id="more-10881"></span> A Roma si celebrerà per l’appunto, il 9 e 10 novembre, il decennale della manifestazione <strong>“<a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto-e-ambiente/">H2Roma Energy &amp; Mobility</a>”</strong>, dedicata allo sviluppo di nuovi sistemi ecologici per la mobilità.</p>
<p style="text-align: justify">La rassegna si svolgerà attraverso l’illustrazione di documenti audio-visivi, con la partecipazione di giornalisti, pubblico e 15 relatori di eccellenza provenienti dalle aziende automobilistiche e dal mondo accademico. Il fine della manifestazione sarà quello di avvicinare il pubblico alle nuove tecnologie ecologiche, tanto che sarà adibito un <em>GreenExpo</em> in cui si mostreranno i prototipi ad emissioni zero o prossime allo zero; inoltre con l’evento <em>GreenDrive</em> sarà possibile guidare personalmente le vetture. Altre iniziative riguarderanno il mondo accademico: gli studenti potranno infatti usufruire degli incontri e dei progetti a loro dedicati, in cui i ricercatori svolgeranno delle discussioni didattiche relative alle tematiche in questione. Inoltre verrà disquisito il problema dell’<strong><em><a href="http://www.risparmiauto.it/notizie/il-metano-come-soluzione-immediata-per-la-mobilita-sostenibile/">immissione sul mercato dei nuovi mezzi ecosostenibili</a></em></strong>, in cui saranno coinvolte tutte le parti in causa, dai produttori agli acquirenti, passando per i concessionari e i direttori della comunicazione.</p>
<p style="text-align: justify">Il tema della pubblicizzazione del prodotto e della richiesta di prodotti ecologici da parte del mercato è oggi più che mai fondamentale. Solo in quest’ultimo decennio, se non lustro, <em>le <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/normative/toyota-regina-dellecosostenibilita-in-europa/">case automobilistiche</a></strong> hanno sentito la necessità di concentrare maggiormente i loro sforzi sullo sviluppo di tecnologie adatte alla mobilità sostenibile</em>, e questo indubbiamente è avvenuto perché la richiesta del mercato si è fatta più pressante ed esigente. La manifestazione che si terrà a Roma nei prossimi giorni non può che essere di giovamento a questa causa,  sperando che il pubblico possa partecipare in massa per approfondire le proprie conoscenze in materia e poter scegliere, in futuro, una vettura ecocompatibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/notizie/il-salone-delle-fontane-ospita-l%e2%80%9ch2roma-energy-mobility%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancia Grand Voyager, la nuova Phedra arriva dagli USA</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/notizie/lancia-grand-voyager-la-nuova-phedra-arriva-dagli-usa/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/notizie/lancia-grand-voyager-la-nuova-phedra-arriva-dagli-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 05:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca T</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO IN PROVA]]></category>
		<category><![CDATA[CARBURANTI]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORI]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=10205</guid>
		<description><![CDATA[Lancia sostituisce la Phedra con la Grand Voyager, vettura ancora una volta di derivazione Chrysler, secondo le strategie del gruppo Fiat, da cui il marchio Lancia ha tratto un buon vantaggio, con una gamma in buona parte inedita. REBRAND USA IN SALSA ITALIANA -  Già in abbiamo avuto la possibilità di vedere modelli americani &#8220;rebrandizzati&#8221; con il marchio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://foto.infomotori.com/photo/2011/09/14/cache/30790910150287830466883345807618828245174278815123n_big.jpg" alt="" width="290" height="210" />Lancia sostituisce la Phedra con la Grand Voyager, vettura ancora una volta di derivazione Chrysler, secondo le strategie del gruppo Fiat, da cui il marchio Lancia ha tratto un buon vantaggio, con una gamma in buona parte inedita.<span id="more-10205"></span></p>
<p style="text-align: justify"><strong>REBRAND USA IN SALSA ITALIANA - </strong> Già in abbiamo avuto la possibilità di vedere modelli americani <em>&#8220;rebrandizzati&#8221;</em> con il marchio italiano: dalla <strong>Lancia Thema/Chrysler 300</strong> alla <strong>Fulvia/200, </strong>si arriva ora fino al monovolume di grandi dimensioni <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/auto-in-arrivo/" target="_blank">Grand Voyager</a></strong>, che va a sostituire la Phedra. Scelte di certo encomiabili da un punto di vista economico, meno vincenti forse se l&#8217;obiettivo è puntare sullo stile e il design italiano. La nuova versione del  monovolume americano, che da par suo può vantare  storia di successi, porterà in aggiunta un<strong> tocco di stile italiano</strong> che lo renderà ora un monovolume di alta gamma, dove il comfort ed il piacere di guida tipici del made in italy Lancia trovano la loro piena realizzazione. La nuova cura dei dettagli tipica della casa italiana si nota infatti subito in maniera netta.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>I MOTORI - </strong>Lancia propone due <a href="http://www.risparmiauto.it/category/motori/" target="_blank"><strong>motori</strong> </a>Euro5 che  offrono tecnica e prestazioni con un occhio al comfort che una vettura del genere deve garantire. C&#8217;è il <a href="http://www.risparmiauto.it/category/carburanti/" target="_blank"><strong>Diesel</strong> </a>2.8L con filtro antiparticolato di serie che eroga una potenza di 163 CV e una coppia di 360 Nm, mantenendo i consumi pari a 7.9l/100 km nel ciclo misto e le emissioni di CO2 a 207 g/km.Il secondo propulsore in gamma è il benzina di 3.604 cc, sei cilindri a V disposti a 60°, che eroga una potenza di 287 CV. Performance ottime a fronte di consumi che si attestano a 10.8l/100 km nel ciclo misto. Da sottolineare che il 3.6 da 287 CV è abbinato ad un cambio automatico a sei velocità con convertitore di coppia: si tratta di una trasmissione che offre una spaziatura degli innesti più ravvicinata, limitando le variazioni di regime del motore tra i diversi rapporti e garantendo un innesto più morbido ed adeguato ad ogni situazione di marcia. Questo inciderà anche sui consumi, ridotti grazie all&#8217;efficienza del cambio e al sistema Start&amp;Stop di serie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/notizie/lancia-grand-voyager-la-nuova-phedra-arriva-dagli-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault presenta la nuova Twingo</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/notizie/renault-presenta-la-nuova-twingo/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/notizie/renault-presenta-la-nuova-twingo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 05:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca T</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO IN PROVA]]></category>
		<category><![CDATA[CARBURANTI]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORI]]></category>
		<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Twingo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=10117</guid>
		<description><![CDATA[Al Salone di Francoforte Renault è pronta a rispondere alle rivali, in primo luogo all&#8217;attesissima nuova Panda, svelando il restyling della Twingo. Che ha il sapore di un nuovo modello. MAKE-UP &#8211; Per supportare uno dei modelli chiave nella propria strategia, Renault affronta il restyling di Twingo dando il tono di un aggiornamento profondo, radicale, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://foto.infomotori.com/photo/2011/07/28/cache/file11_big.jpg" alt="" width="290" height="210" />Al Salone di Francoforte Renault è pronta a rispondere alle rivali, in primo luogo all&#8217;attesissima nuova Panda, svelando il restyling della Twingo. Che ha il sapore di un nuovo modello.<span id="more-10117"></span></p>
<p style="text-align: justify"><strong>MAKE-UP &#8211; </strong>Per supportare uno dei modelli chiave nella propria strategia, Renault affronta il restyling di Twingo dando il tono di un aggiornamento profondo, radicale, che da l&#8217;impressione di un nuovo modello più che di un banale intervento di chirurgia estetica.Considerando  l&#8217;unica immagine a disposizione possiamo notare quanto profondo e radicale sia l&#8217;intervento estetico sulla  nuova Twingo.con cui  la casa francese inaugura<strong> un nuovo linguaggio stilistico</strong>. C&#8217;è il logo, cresciuto nelle dimensioni e assoluto protagonista della calandra, dal gradevole sviluppo orizzontale. Guardando più in basso troviamo un&#8217;immensa presa d&#8217;aria destinata a raffreddare il radiatore e, duclis in fundo, la vera novità: due grandi luci circolari, sovrastate da quelle standard che scorrono verso i fianchi della vettura ed il parabrezza. La novità delle luci incastonate  nella presa d&#8217;aria frontale è decisamente mutuata dal muso della<strong> Nissan Juke</strong>, crossover proposta dalla casa giapponese consociata con Renault.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/motori/" target="_blank">MOTORI </a>NON CAMBIANO &#8211; </strong>Per quanto riguarda le dotazioni motoristiche, possiamo aspettarci un&#8217;offerta simile a quella dell&#8217;attuale Renault Twingo, con propulsori a benzina con potenze comprese tra 75 e i 133 cavalli della Twingo RS.Il collaudato ed affidabile motore <strong><a href="http://www.risparmiauto.it/category/carburanti/" target="_blank">diesel </a></strong>1.5 dCi sarà disponibile in due diverse potenze: 75 oppure 85 cavalli. Dato il successo di Fiat 500 Abarth e Fiat 500 Abarth Esseesse, è possibile l&#8217;introduzione di una Renault Twingo Gordini più potente rispetto alla Twingo RS, accreditata presumibilmente di 150 cavalli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/notizie/renault-presenta-la-nuova-twingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW: il primo modello a trazione anteriore sarà la Serie 1 SAV</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/auto-in-prova/bmw-il-primo-modello-a-trazione-anteriore-sara-la-serie-1-sav/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/auto-in-prova/bmw-il-primo-modello-a-trazione-anteriore-sara-la-serie-1-sav/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola D</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO IN PROVA]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Serie 1]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[monovolume]]></category>
		<category><![CDATA[trazione anteriore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=9875</guid>
		<description><![CDATA[La prima BMW della storia a trazione anteriore sarà la versione monovolume della prossima Serie 1, una versione più spaziosa definitiva Space Activity Vehicle  che porterà al debutto la nuova piattaforma modulare UKL che sarà adottata anche dalla Mini di terza generazione. I collaudi della nuova Serie 1 SAV sono già iniziati e questa vettura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.motorionline.com/wp-content/gallery/bmw-trazione-anteriore-spy/bmw-trazione-anteriore-foto-spia-luglio-2011-6.jpg" alt="" width="290" height="200" />La prima <a href="http://www.risparmiauto.it/tag/bmw/" target="_blank">BMW </a>della storia a trazione anteriore sarà la versione monovolume della prossima <a href="http://www.risparmiauto.it/tag/bmw-serie-1/" target="_blank">Serie 1</a>, una versione più spaziosa definitiva Space Activity Vehicle  che porterà al debutto la nuova piattaforma modulare UKL che sarà adottata anche dalla Mini di terza generazione.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-9875"></span></p>
<p style="text-align: justify">I <a href="http://www.risparmiauto.it/auto-in-arrivo/la-nuova-bmw-serie-1-alle-prese-sulla-neve/" target="_blank">collaudi della nuova Serie 1 SAV sono già iniziati </a>e questa vettura è stata studiata per andare a contrapporsi direttamente alla nuova Mercedes Classe B che sarà presentata a settembre. La Serie 1 SAV però con la Serie 1 originale ovvero quella a tre e cinque porte appena presentata condividerà poco e niente. La Serie 1 normale resterà a trazione posteriore mentre la versione SAV monovolume sarà strettamente imparentata con la prossima Mini. </p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://www.motorionline.com/wp-content/gallery/bmw-trazione-anteriore-spy/bmw-trazione-anteriore-foto-spia-luglio-2011-7.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify">La piattaforma UKL sarà adottata non solo dalla 1 SAV e dalla <a href="http://www.risparmiauto.it/tag/mini/" target="_blank">Mini </a>ma anche dalla Z1, una roadster estremamente compatta che sarà rivale N.1 della Mazda MX-5, inoltre è prevista anche una crossover più piccola rispetto la X1. La serie 1 SAV dovrebbe debuttare al salone di Ginevra a marzo 2012 e porterà al debutto anche una nuova famiglia di propulsori tre cilindri benzina e diesel da 1,5 litri sovralimentati più dei quattro cilindri 2,0 litri fino a circa 200 cavalli. </p>
<p style="text-align: justify">Gli appassionati BMW però storceranno il naso, il fatto della trazione anteriore è completamente fuori luogo, inoltre la carrozzeria monovolume non è per niente adatta alla filosofia sportiva di BMW, altro fattore preoccupante sono i motori tre cilindri troppo piccoli ma potenti che potrebbero non essere all’altezza degli ultimi quattro cilindri bavaresi ampiamente collaudati. Le vendite della serie 1 SAV partiranno dalla primavera 2012 in contemporanea alla presentazione. <a href="http://www.risparmiauto.it/auto-in-arrivo/serie-1-seconda-generazione-bmw-rilancia-il-modello/" target="_blank">La famiglia della Serie 1 </a>si allargherà anche di una versione GranTurismo con portellone stile crossover ma a trazione posteriore mentre le varianti coupè e cabriolet prenderanno la denominazione Serie 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/auto-in-prova/bmw-il-primo-modello-a-trazione-anteriore-sara-la-serie-1-sav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Racer Sunswift IV: il sole corre ad 88 Km/h</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/auto-elettriche/solar-racer-sunswift-iv-il-sole-corre-ad-88-kmh/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/auto-elettriche/solar-racer-sunswift-iv-il-sole-corre-ad-88-kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego M</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO ELETTRICA]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO IN PROVA]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Racer Sunswift IV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=8071</guid>
		<description><![CDATA[La Solar Racer Sunswift IV, chiamata anche solo Ivy, è la vettura alimentata ad energia solare in grado di raggiungere la velocità massima di 88 Km/h, la quale ha stabilito il nuovo record nella categoria. la Ivy è stata interamente progettata e realizzata da un gruppo di professori e di studenti dell&#8217;Università del nuovo Galles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://resources1.news.com.au/images/2011/01/07/1225983/597977-sunswift-iv-solar-racer.jpg" alt="" width="258" height="145" />La Solar Racer Sunswift IV, chiamata anche solo Ivy, è la vettura alimentata ad energia solare in grado di raggiungere la velocità massima di 88 Km/h, la quale ha stabilito il nuovo record nella categoria. la Ivy è stata interamente progettata e realizzata da un gruppo di professori e di  studenti dell&#8217;Università del nuovo Galles del Sud, in Australia.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-8071"></span>La Solar Racer Sunswift IV è dunque l&#8217;auto solare più veloce del mondo,  poiché ha superato il <a href="http://www.risparmiauto.it/auto-in-arrivo/ssc-ultimate-aero-la-supercar-piu-veloce-al-mondo/" target="_blank">record </a>precedente di 79 km orari stabilito in una  precedente prova a cronometro, sempre in territorio australiano. In  quell&#8217;occasione, però, al  volante non c&#8217;erano gli studenti che l&#8217;hanno  realizzata, ma due  piloti professionisti che hanno stabilito il nuovo  record nella base  militare di Nowra, a sud di Sidney. Oggi la Ivy,  alimentata da<strong> </strong>celle solari al silicio, il componente principale  dei pannelli, produce circa 1.200 watt totali alla velocità massima. Già  lo scorso anno, in un&#8217;altra competizione, la stessa vettura in  questione aveva raggiunto i 103 km/h<strong>,</strong> ma non era entrata nel  Guiness dei primati a causa della mancata omologazione. Record a parte,  la Solar Racer Sunswift IV mette a segno un altro punto a favore  dell&#8217;energia alternativa necessaria ad alimentare le auto.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://goodnews.ws/wp-content/uploads/2011/01/Solar-Racer-Sunswift-IV-1024x558.jpg" alt="" width="491" height="267" /></p>
<p style="text-align: justify">Concepire un&#8217;auto ad emissioni zero, nel senso stretto del termine, non è più un&#8217;utopia; ciò che è doveroso da parte di tutti, costruttori e automobilisti, è mettere a fuoco le potenzialità di questa tecnologia, che ad oggi ancora non garantisce le prestazioni delle auto a combustione interna, ma sicuramente in un futuro non troppo lontano sarà in grado di superarle. La domanda sorge spontanea : sono più importanti le prestazioni e la velocità massima, oppure il risparmio ed il rispetto dell&#8217;ambiente? A nostro modesto parere, credo non siamo ancora pronti a rispondere a questadoamnda, ma possiamo comunque rifletterci sopra.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter" src="http://www.phys.unsw.edu.au/~jw/photos/Sunswift/flyby.jpg" alt="" width="490" height="193" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.risparmiauto.it/auto-elettriche/solar-racer-sunswift-iv-il-sole-corre-ad-88-kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai ix35 FCEV: dalla Corea del Sud arriva l&#8217;auto ad idrogeno</title>
		<link>http://www.risparmiauto.it/auto-in-prova/hyundai-ix35-fcev-dalla-corea-del-sud-arriva-lauto-ad-idrogeno/</link>
		<comments>http://www.risparmiauto.it/auto-in-prova/hyundai-ix35-fcev-dalla-corea-del-sud-arriva-lauto-ad-idrogeno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 09:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego M</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO E AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO IN ARRIVO]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO IN PROVA]]></category>
		<category><![CDATA[Auto a Idrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai ix35 FCEV]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmiauto.it/?p=8020</guid>
		<description><![CDATA[La Hyundai ha portato a termine lo sviluppo della ix35 FCEV (acronimo di Fuel Cell Electric Vehicle), la vettura spinta dall&#8217;idrogeno e realizzata sulla base del crossover ix35. Prossimamente il SUV della casa sud coreana verrà testata sulle strade, anche in condizioni difficili, al fine di verificare peculiarità e limiti, in previsione del lancio commerciale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.motorilive.com/wp-content/uploads/2010/12/316449_6679_big_Hyundai-ix35-FCEV1-500x333.jpg" alt="" width="290" height="193" />La <a href="http://www.risparmiauto.it/tag/hyundai/" target="_blank">Hyundai </a>ha portato a termine lo sviluppo della ix35 FCEV (acronimo di Fuel Cell Electric Vehicle), la vettura spinta dall&#8217;idrogeno e realizzata sulla base del crossover ix35. Prossimamente il SUV della casa sud coreana verrà testata sulle strade, anche in condizioni difficili, al fine di verificare peculiarità e limiti, in previsione del  lancio commerciale previsto per il 2015.</p>
